Precio de lista:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio promocional*:
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Altavoces incorporados | Ja | General | ||
Número de tomas de auriculares | Audio | |||
Brillo (cd/m2) | 350 | Image quality | ||
Relación de contraste (x: 1) | Image quality | |||
Tiempo de respuesta (ms) | 5.00 | Image quality | ||
sRGB | Image quality | |||
Frecuencia de actualización (Hz) | 60 Hz | Image quality | ||
Resolución máxima de la imagen | 3840x2160 | Image quality | ||
Espacio de color | sRGB | Image quality | ||
Profundidad de color | >1 billion colours (>10 bit) | Image quality | ||
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 27.0 | |||
Relación de aspecto | Display | |||
Pantalla inclinable | Ja | |||
Pantalla táctil | Nee | |||
Forma (plana/curvada) | Display | |||
Tipo de pantalla | IPS | Display | ||
Número de puertos HDMI | Connectivity | |||
Conexión USB | Ja | Connectivity | ||
Número de DisplayPorts | Connectivity | |||
Entrada HDMI | Ja | Connectivity | ||
Entrada DisplayPort | Ja | Connectivity | ||
Altura (mm) | 561.0 | Size & packaging | ||
Ancho (mm) | 615.0 | Size & packaging | ||
Profundidad (mm) | 257.0 | Size & packaging | ||
Peso (en gramos) | 9,300.00 | Size & packaging | ||
Norma VESA | Size & Packaging | |||
Soporte VESA | Ja | Size & Packaging | ||
Giratorio | Ja | Size & Packaging | ||
Consumo de energía en modo de espera (W) | 0.50 | Technical specs | ||
Consumo de energía (W) | 27.50 | Technical specs | ||
Calificación energética | Technical specs |
Alternativas