Precio de lista:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio promocional*:
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Tipo de impresora | All-in-one printer | General | ||
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 2.6 | |||
Pantalla táctil | Ja | |||
Pantalla integrada | Ja | Display | ||
Wi-Fi | Ja | Connectivity | ||
Comunicación de campo cercano (NFC) | Ja | Connectivity | ||
Bluetooth | Nee | Connectivity | ||
Consumo de energía (w) | 29.00 | Energy consumption | ||
Consumo de energía en modo de espera (W) | 0.90 | Energy consumption | ||
Imprimir documentos | Ja | Functions | ||
Fax | Ja | Functions | ||
Escáner | Ja | Functions | ||
Copia | Ja | Functions | ||
Color | White | Physical features | ||
Ancho (cm) | 447.0 | Physical features | ||
Peso (g) | 19.7 | Physical features | ||
Altura (cm) | 576.0 | Physical features | ||
Profundidad (cm) | 305.0 | Physical features | ||
Tipo de tinta | Inkjet | Ink | ||
A3 | Ja | Paper | ||
Tecnología de impresión | Inkjet printer | Technical features | ||
Resolución máxima de impresión (ppp) | Technical features | |||
Impresión automática a dos caras | Ja | Technical features | ||
Tipo de escáner | Flatbed scanner | Technical features | ||
Formato máximo escaneable | A3 | Technical features | ||
Apta para el escaneo de fotografías/películas/diapositivas | Nee | Technical features | ||
Wireless Protected Setup (WPS) | Ja | Connections | ||
Wi-Fi Direct | Ja | Connections |
Alternativas