Precio de lista:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio promocional*:
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Modelo de cámara sin espejo | ||||
USP 1 corto del producto 1 (35 caracteres como máx.) | General | |||
USP 2 corto del producto 1 (35 caracteres como máx.) | General | |||
USP 3 corto del producto 1 (35 caracteres como máx.) | General | |||
USP 4 corto del producto 1 (35 caracteres como máx.) | General | |||
Título corto del producto (55 caracteres como máx.) | General | |||
Conector para micrófono | Ja | |||
Cancelación del ruido | Ja | |||
Tipo de conector para micrófono | ||||
Conector para auriculares | Ja | |||
Resolución máxima de vídeo | 8K | Image quality | ||
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 3.2 | |||
Pantalla inclinable | Ja | |||
Pantalla táctil | Ja | |||
Peso (en gramos) | 680.00 | Size & packaging | ||
Dimensiones en mm (A x H x P) | Size & Packaging | |||
Ranuras de memoria | Memory | |||
Tipo de almacenamiento | SD and CF | Memory | ||
Tipo de sensor | Sensor | |||
Sensibilidad ISO (mín.) | Sensor | |||
Sensibilidad ISO (máx.) | 51,200 | Sensor | ||
Código de tiempo I/O | Ja | Synchronisation | ||
Genlock | Nee | Synchronisation | ||
Salida HDMI | Ja | Video | ||
Tipo de conector HDMI | Video | |||
Modos de vídeo compatibles (1080p, etc.) | Video | |||
Vídeo en 4K | Ja | Video | ||
Vídeo Full HD | Ja | Video | ||
Tasa de bits máxima | Video | |||
FPS en 4K | 60 | Video | ||
FPS en Full HD | 120 | Video |
Alternativas