Precio de lista:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de impresora | |||||
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 4.3 | ||||
Pantalla táctil | Ja | ||||
Pantalla integrada | Ja | ||||
Wi-Fi | Ja | ||||
Consumo de energía (w) | 22.00 | ||||
Consumo de energía en modo de espera (W) | 1.10 | ||||
Imprimir fotografías | Ja | ||||
Impresión en color | Ja | ||||
Imprimir CD/DVD | Ja | ||||
Color | Negro | ||||
Ancho (cm) | 51.5 | ||||
Peso (g) | 1,260.0 | ||||
Altura (cm) | 18.5 | ||||
Profundidad (cm) | 36.8 | ||||
Nivel máximo de ruido (dB) | 39.00 | ||||
Número de cartuchos de tinta | 10 | ||||
Tipo de cartucho de tinta | |||||
Tipo de tinta | |||||
Tamaño máximo de impresión | |||||
A3 | Ja | ||||
A3+ | Ja | ||||
A4 | Ja | ||||
A5 | Ja | ||||
Carta tamaño legal | Ja | ||||
9 x 13cm | Ja | ||||
10 x 15 cm | Ja | ||||
13 x 18 cm | Ja | ||||
13 x 20 cm | Ja | ||||
20 x 25 cm | Ja | ||||
100 x 148 mm | Ja | ||||
Rollo de papel | Ja | ||||
Número de bandejas de papel | 2 | ||||
Tecnología de impresión | |||||
Resolución máxima de impresión (ppp) | |||||
Impresión sin bordes | Ja | ||||
Wi-Fi Direct | Ja | ||||
Apple Airprint | Ja | ||||
Google Cloud Print | Ja | ||||
Impresión inalámbrica | Ja |
Alternativas