Precio de lista:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de impresora | |||||
Wi-Fi | Ja | ||||
Consumo de energía (w) | 0.21 | ||||
Imprimir fotografías | Ja | ||||
Imprimir documentos | Ja | ||||
Fax | Ja | ||||
Escáner | Ja | ||||
Copia | Ja | ||||
Impresión en color | Ja | ||||
Nivel de ruido | 56.50 | ||||
Color | |||||
Peso (g) | 5,800.0 | ||||
A4 | Ja | ||||
A5 | Ja | ||||
A6 | Ja | ||||
B5 | Ja | ||||
Impresión automática a dos caras | Ja | ||||
Apple Airprint | Ja | ||||
Impresión inalámbrica | Ja |
Alternativas