Precio de lista:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Capacidad de la batería | ||||
Tiempo de carga de la batería | 65.00 | |||
Alimentación por USB | Ja | |||
Batería adicional incluida | Nee | |||
Batería intercambiable | Nee | |||
A prueba de polvo y salpicaduras | Ja | |||
Estabilizador de imagen | Ja | |||
Color del producto | ||||
Impermeable hasta (m) | 5.00 | |||
Conector para micrófono | Ja | |||
Tipo de conector para micrófono | ||||
Formatos de compresión de vídeo | ||||
Pantalla táctil | Ja | |||
GPS | Ja | |||
Bluetooth | Ja | |||
Control a través de un dispositivo inteligente | Ja | |||
Peso (en gramos) | 158.20 | |||
Dimensiones en mm (A x H x P) | ||||
Función de foto | Ja | |||
Megapíxeles | 19.0 | |||
Capacidad máx. compatible (GB) | 1,000.00 | |||
Tipo de memoria | ||||
Tipo de sensor | ||||
Sensibilidad ISO (mín.) | ||||
Sensibilidad ISO (máx.) | 3,200 | |||
Modos de vídeo compatibles (1080p, etc.) | ||||
Vídeo en 4K | Ja | |||
Vídeo Full HD | Ja | |||
FPS en 4K | 60 | |||
FPS en Full HD | 120 | |||
Resolución de vídeo |
Alternativas