Precio de lista:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio promocional*:
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Altura ajustable | Ja | Adjustment | ||
Color del producto | General | |||
Altavoces incorporados | Nee | General | ||
Tipo de HD | Image quality | |||
Brillo (cd/m2) | 230 | Image quality | ||
Relación de contraste (x: 1) | Image quality | |||
Tiempo de respuesta (ms) | 1.00 | Image quality | ||
Resolución máxima de la imagen | 3840x2160 | Image quality | ||
Profundidad de color | 1 billion colours (10 bit) | Image quality | ||
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 26.9 | |||
Relación de aspecto | Display | |||
Pantalla inclinable | Ja | |||
Pantalla táctil | Nee | |||
Tipo de pantalla | AMOLED | Display | ||
Número de puertos HDMI | Connectivity | |||
Conexión USB | Ja | Connectivity | ||
Versión del concentrador USB | Connectivity | |||
Número de puertos «downstream» USB Tipo A | Connectivity | |||
Número de DisplayPorts | Connectivity | |||
Entrada HDMI | Ja | Connectivity | ||
Entrada DisplayPort | Ja | Connectivity | ||
Altura (mm) | 373.0 | Size & packaging | ||
Ancho (mm) | 624.0 | Size & packaging | ||
Profundidad (mm) | 35.0 | Size & packaging | ||
Peso (en gramos) | 3,100.00 | Size & packaging | ||
Giratorio | Ja | Size & Packaging | ||
Dimensiones de la caja en mm (A x P x H) | Size & packaging | |||
Consumo de energía en modo de espera (W) | 0.50 | Technical specs | ||
Consumo de energía (W) | 60.00 | Technical specs |
Alternativas