Precio de lista:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de fuente luminosa | |||||
Tipo de lámpara | |||||
Fuente de alimentación | |||||
Efectos de iluminación integrados | Ja | Funcionalidades | |||
Kit o juego | Nee | Propiedades físicas | |||
Temperatura máxima de color (K) | 7,500 | ||||
Temperatura mínima de color (K) | 2,700 | ||||
Temperatura de color variable | Ja | ||||
Potencia luminosa 0,5 m (LUX) | 15,400.00 | ||||
Potencia luminosa 1 m (LUX) | 3,856.00 | ||||
Índice de reproducción cromática (IRC) | 97 | Aspectos técnicos | |||
Ángulo del haz | 120.00 | Aspectos técnicos | |||
Television Lighting Consistency Index (TLCI) | 98 | Aspectos técnicos | |||
Atenuable | Ja | ||||
Bicolor | Ja | ||||
Potencia infinitamente ajustable | Ja | ||||
Bluetooth | Ja |
Alternativas