Precio de lista:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Altura ajustable | Ja | ||||
Color del producto | |||||
Altavoces incorporados | Nee | ||||
Tipo de HD | |||||
Brillo (cd/m2) | 230 | ||||
Relación de contraste (x: 1) | |||||
Tiempo de respuesta (ms) | 1.00 | ||||
Resolución máxima de la imagen | |||||
Profundidad de color | |||||
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 26.9 | ||||
Relación de aspecto | |||||
Pantalla inclinable | Ja | ||||
Pantalla táctil | Nee | ||||
Tipo de pantalla | |||||
Número de puertos HDMI | |||||
Conexión USB | Ja | ||||
Versión del concentrador USB | |||||
Número de puertos «downstream» USB Tipo A | |||||
Número de DisplayPorts | |||||
Entrada HDMI | Ja | ||||
Entrada DisplayPort | Ja | ||||
Altura (mm) | 373.0 | ||||
Ancho (mm) | 624.0 | ||||
Profundidad (mm) | 35.0 | ||||
Peso (en gramos) | 3,100.00 | ||||
Giratorio | Ja | ||||
Dimensiones de la caja en mm (A x P x H) | |||||
Consumo de energía en modo de espera (W) | 0.50 | ||||
Consumo de energía (W) | 60.00 |
Alternativas