Precio de lista:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio promocional*:
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | ||||
Capacidad de la batería | ||||
Alimentación por USB | Ja | |||
A prueba de polvo y salpicaduras | Ja | |||
Periodo de garantía | 2 years | General | ||
Estabilizador de imagen | Ja | |||
Modelo de cámara sin espejo | Sony A7 Mark IV | |||
USP 1 corto del producto 1 (35 caracteres como máx.) | General | |||
USP 2 corto del producto 1 (35 caracteres como máx.) | General | |||
USP 3 corto del producto 1 (35 caracteres como máx.) | General | |||
USP 4 corto del producto 1 (35 caracteres como máx.) | General | |||
Título corto del producto (55 caracteres como máx.) | General | |||
Conector de alimentación | Ja | General | ||
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 3.0 | |||
Pantalla inclinable | Ja | |||
Pantalla táctil | Ja | |||
Tipo pantalla | Rotatable and tiltable | |||
Programas de balance de blancos | ||||
Wi-Fi | Ja | Connectivity | ||
Bluetooth | Ja | Connectivity | ||
Megapíxeles | 3.0 | Photo quality | ||
Formatos de imagen compatibles | Photo quality | |||
Procesador de imágenes | Photo quality | |||
RAW | Ja | Photo quality | ||
Formato de archivo de imagen | JPEG & RAW | Photo quality | ||
Ranuras de memoria | Memory | |||
Tarjeta de memoria incluida | Nee | Memory | ||
Ranuras para tarjetas de memoria | doppio slot per schede | Memory | ||
Incluye objetivo | Nee | Lens & Zoom | ||
«Zoom» digital | Lens & Zoom | |||
Solo cuerpo | Ja | Lens & Zoom | ||
Número de puntos focales | Focus | |||
Nombre del sensor | Sensor | |||
Sensibilidad ISO (mín.) | Sensor | |||
Sensibilidad ISO (máx.) | 51,200 | Sensor | ||
Función antipolvo | Ja | Sensor | ||
Tipo de sensor | Full frame | Sensor | ||
Montura del objetivo | Sony E | Technical specs | ||
Salida HDMI | Ja | Video | ||
Tipo de conector HDMI | Video | |||
Vídeo en 4K | Ja | Video | ||
Vídeo Full HD | Ja | Video | ||
Tasa de bits máxima | Video | |||
FPS en 4K | 60 | Video | ||
FPS en Full HD | 120 | Video | ||
Resolución de vídeo | 4K UHD |
Alternativas