Precio de lista:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio promocional*:
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | ||||
Capacidad de la batería | ||||
Alimentación por USB | Ja | |||
A prueba de polvo y salpicaduras | Ja | |||
Periodo de garantía | 2 years | General | ||
Estabilizador de imagen | Ja | |||
Temporizador automático | Ja | |||
Modelo de cámara sin espejo | Sony A7S mark lll | |||
USP 1 corto del producto 1 (35 caracteres como máx.) | General | |||
USP 2 corto del producto 1 (35 caracteres como máx.) | General | |||
USP 3 corto del producto 1 (35 caracteres como máx.) | General | |||
USP 4 corto del producto 1 (35 caracteres como máx.) | General | |||
Título corto del producto (55 caracteres como máx.) | General | |||
Conector de alimentación | Ja | General | ||
Pantalla inclinable | Ja | |||
Pantalla táctil | Ja | |||
Bloqueo de la exposición automática (AE) | Ja | |||
Wi-Fi | Ja | Connectivity | ||
Comunicación de campo cercano (NFC) | Ja | Connectivity | ||
Bluetooth | Ja | Connectivity | ||
Conexión de flash externo | Ja | |||
Zapata incluida | Ja | |||
Megapíxeles | 12.1 | Photo quality | ||
Resolución(es) compatible(es) de las fotografías | Photo quality | |||
RAW | Ja | Photo quality | ||
Formato de archivo de imagen | JPEG & RAW | Photo quality | ||
Ranuras de memoria | Memory | |||
Incluye objetivo | Nee | Lens & Zoom | ||
Solo cuerpo | Ja | Lens & Zoom | ||
Número de puntos focales | Focus | |||
Bloqueo de AF | Ja | Focus | ||
Sensibilidad ISO (mín.) | Sensor | |||
Sensibilidad ISO (máx.) | 409,600 | Sensor | ||
Tipo de sensor | Full frame | Sensor | ||
Montura del objetivo | Sony E | Technical specs | ||
Salida HDMI | Ja | Video | ||
Tipo de conector HDMI | Video | |||
Vídeo en 4K | Ja | Video | ||
Tasa de bits máxima | Video | |||
Seguimiento constante del enfoque | Ja | Video | ||
FPS en 4K | 120 | Video | ||
Resolución de vídeo | 4K UHD |
Alternativas