Precio de lista:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de batería | |||||
Capacidad de la batería | |||||
Alimentación por USB | Ja | ||||
A prueba de polvo y salpicaduras | Ja | ||||
Periodo de garantía | |||||
Estabilizador de imagen | Ja | ||||
Temporizador automático | Ja | ||||
Modelo de cámara sin espejo | |||||
Pantalla inclinable | Ja | ||||
Pantalla táctil | Ja | ||||
Bloqueo de la exposición automática (AE) | Ja | ||||
Wi-Fi | Ja | ||||
Comunicación de campo cercano (NFC) | Ja | ||||
Bluetooth | Ja | ||||
Conexión de flash externo | Ja | ||||
Zapata incluida | Ja | ||||
Megapíxeles | 12.1 | ||||
Resolución(es) compatible(es) de las fotografías | |||||
RAW | Ja | ||||
Formato de archivo de imagen | JPEG & RAW | ||||
Ranuras de memoria | |||||
Incluye objetivo | Ja | ||||
Solo cuerpo | Nee | ||||
Número de puntos focales | |||||
Bloqueo de AF | Ja | ||||
Sensibilidad ISO (mín.) | |||||
Sensibilidad ISO (máx.) | 409,600 | ||||
Tipo de sensor | |||||
Montura del objetivo | |||||
Salida HDMI | Ja | ||||
Tipo de conector HDMI | |||||
Vídeo en 4K | Ja | ||||
Tasa de bits máxima | |||||
Seguimiento constante del enfoque | Ja | ||||
FPS en 4K | 120 | ||||
Resolución de vídeo |
Alternativas