Precio de lista:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio promocional*:
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Estabilizador de imagen | Nee | |||
Distancia focal mínima (equiv. a 35 mm) | 15.0 | Focal point | ||
Distancia focal máxima (equiv. a 35 mm) | 30.0 | Focal point | ||
Longitud focal mínima (mm) | 10.0 | Focal point | ||
Longitud focal máxima (mm) | 20.0 | Focal point | ||
Punto focal fijo | Nee | Focal point | ||
Número de hojas de apertura | Aperture | |||
Apertura máxima (f) | 4.0 | Aperture | ||
Apertura mínima (f) | Aperture | |||
Apertura fija del objetivo de «zoom» | Nee | Aperture | ||
Apertura de 2,8 o más rápida | Nee | Aperture | ||
Peso (en gramos) | 178.00 | Size & packaging | ||
Longitud (mm) | 55.0 | Size & Packaging | ||
Ángulo de visión máx. (grados) | 109.0 | Lens & Zoom | ||
Estructura del objetivo (elementos/grupos) | Lens system | |||
Número de elementos de lente asférica | Lens system | |||
Otros elementos especiales del objetivo | Lens system | |||
Revestimientos | Lens system | |||
Distancia más corta de enfoque | 20.00 | Focus | ||
Tipo de motor de enfoque | Focus | |||
Enfoque manual | Ja | Focus | ||
Enfoque automático | Ja | Focus | ||
Enfoque interno | Focus | |||
Montura del objetivo | Sony E | Technical specs | ||
Tamaño del filtro (mm) | 62.0 | Technical specs | ||
A prueba de polvo y salpicaduras | Ja | Technical specs | ||
Tipo de parasol del objetivo | Technical specs | |||
Apto para fotograma completo | Nee | Technical specs | Is the lens suitable for use on a camera with a full-frame sensor? | |
Factor de aumento | Zoom & Stabilisation |
Alternativas