Precio de lista:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Estabilizador de imagen | Nee | ||||
Distancia focal mínima (equiv. a 35 mm) | 15.0 | ||||
Distancia focal máxima (equiv. a 35 mm) | 30.0 | ||||
Longitud focal mínima (mm) | 10.0 | ||||
Longitud focal máxima (mm) | 20.0 | ||||
Punto focal fijo | Nee | ||||
Número de hojas de apertura | |||||
Apertura máxima (f) | 4.0 | ||||
Apertura mínima (f) | |||||
Apertura fija del objetivo de «zoom» | Nee | ||||
Apertura de 2,8 o más rápida | Nee | ||||
Peso (en gramos) | 178.00 | ||||
Longitud (mm) | 55.0 | ||||
Ángulo de visión máx. (grados) | 109.0 | ||||
Estructura del objetivo (elementos/grupos) | |||||
Número de elementos de lente asférica | |||||
Otros elementos especiales del objetivo | |||||
Revestimientos | |||||
20.0 | Overig | ||||
Tipo de motor de enfoque | |||||
Enfoque manual | Ja | ||||
Enfoque automático | Ja | ||||
Enfoque interno | |||||
20.0 | |||||
Montura del objetivo | |||||
Tamaño del filtro (mm) | 62.0 | ||||
A prueba de polvo y salpicaduras | Ja | ||||
Tipo de parasol del objetivo | |||||
Apto para fotograma completo | Nee | ||||
Factor de aumento |
Alternativas