Precio de lista:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio promocional*:
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Capacidad de la batería | ||||
Alimentación por USB | Ja | |||
Batería adicional incluida | Nee | Battery & Power supply | ||
Estabilizador de imagen | Ja | |||
Zapata caliente | Ja | General | ||
Zapata fría | Ja | General | ||
Conector para micrófono | Ja | |||
Cancelación del ruido | Ja | |||
Filtro de viento incorporado | Ja | |||
Tipo de conector para micrófono | ||||
Conector para auriculares | Ja | |||
Resolución máxima de audio | ||||
Micrófono mono/estéreo integrado | ||||
Resolución máxima de vídeo | 4K | Image quality | ||
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 3.0 | |||
Resolución | 921,600.00 | |||
Pantalla inclinable | Ja | |||
Pantalla táctil | Ja | |||
Wi-Fi | Ja | Connectivity | ||
Comunicación de campo cercano (NFC) | Ja | Connectivity | ||
Apertura máxima (f) | 2.0 | Aperture | ||
Apertura mínima (f) | Aperture | |||
Peso (en gramos) | 510.00 | Size & packaging | ||
Dimensiones en mm (A x H x P) | Size & Packaging | |||
Función de foto | Ja | Photo function | ||
Megapíxeles | 8.3 | Photo quality | ||
Capacidad máx. compatible (GB) | 512.00 | Memory | ||
Tipo de almacenamiento | SD | Memory | ||
Ranuras para tarjetas de memoria | singolo slot per schede | Memory | ||
Incluye objetivo | Ja | Lens & Zoom | ||
«Zoom» digital | Lens & Zoom | |||
Zoom óptico | 20.0 | Lens & Zoom | ||
Ángulo de visión máx. (grados) | 26.8 | Lens & Zoom | ||
Tipo de sensor | Sensor | |||
Nombre del sensor | Sensor | |||
Código de tiempo I/O | Ja | Synchronisation | ||
Salida HDMI | Ja | Video | ||
Tipo de conector HDMI | Video | |||
Modos de vídeo compatibles (1080p, etc.) | Video | |||
Vídeo en 4K | Ja | Video | ||
Vídeo Full HD | Ja | Video | ||
Tasa de bits máxima | Video | |||
FPS en 4K | 25 | Video | ||
FPS en Full HD | 24 | Video | ||
FPS en HD | 24 | Video | ||
Visor | Ja | Viewfinder |
Alternativas