Precio de lista:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio promocional*:
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Estabilizador de imagen | Nee | |||
Código de barras / EAN / UPC | General | |||
Longitud focal fija (mm) | 85.0 | Focal point | ||
Longitud focal mínima (mm) | 85.0 | Focal point | ||
Longitud focal máxima (mm) | 85.0 | Focal point | ||
Punto focal fijo | Ja | Focal point | ||
Número de hojas de apertura | Aperture | |||
Apertura máxima (f) | 1.4 | Aperture | ||
Apertura fija del objetivo de «zoom» | Nee | Aperture | ||
Longitud (mm) | 107.5 | Size & Packaging | ||
Estructura del objetivo (elementos/grupos) | Lens system | |||
Montura del objetivo | Sony E (FE) | Technical specs | ||
Tamaño del filtro (mm) | 77.0 | Technical specs | ||
Apto para fotograma completo | Ja | Technical specs | Is the lens suitable for use on a camera with a full-frame sensor? |
Alternativas