Precio de lista:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Periodo de garantía | ||||
Color del producto | ||||
Altavoces incorporados | Ja | |||
Número de tomas de auriculares | ||||
Tipo de HD | ||||
Brillo (cd/m2) | 1,000 | |||
Relación de contraste (x: 1) | ||||
Tiempo de respuesta (ms) | 5.00 | |||
Resoluciones gráficas compatibles | ||||
sRGB | ||||
Frecuencia de actualización (Hz) | ||||
Resolución máxima de la imagen | ||||
Espacio de color | ||||
Profundidad de color | ||||
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 32.0 | |||
Relación de aspecto | ||||
Pantalla inclinable | Ja | |||
Forma (plana/curvada) | ||||
Tipo de pantalla | ||||
Número de puertos HDMI | ||||
Conexión USB | Ja | |||
Versión del concentrador USB | ||||
Entrada HDMI | Ja | |||
Entrada DisplayPort | Ja | |||
Altura (mm) | 470.0 | |||
Ancho (mm) | 720.0 | |||
Profundidad (mm) | 240.0 | |||
Peso (en gramos) | 1,500.00 | |||
Soporte VESA | Ja | |||
Giratorio | Ja | |||
Dimensiones de la caja en mm (A x P x H) | ||||
Consumo de energía (W) | 55.00 |
Alternativas