Precio de lista:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio promocional*:
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Tipo de prismáticos | Other | General | ||
Aplicación de los prismáticos | Safari & travel | General | ||
Adecuado para usuarios con gafas | Ja | Physical features | ||
Montura para trípode | Nee | Physical features | ||
Color | Grey | Physical features | ||
Ancho (cm) | 12.1 | Physical features | ||
Longitud | 14.5 | Physical features | ||
Peso (g) | 636.0 | Physical features | ||
Altura (cm) | 5.2 | Physical features | ||
Lleno de nitrógeno | Nee | Physical features | ||
Resistente al agua | Ja | Physical features | ||
Revestimiento | Ja | Physical features | ||
Color | Grey | Physical features | ||
Factor de aumento (x) | 8 | Optical | ||
Brillo | 27.6 | Optical | ||
Campo de visión (a 1000 m) | 125.0 | Optical | ||
Distancia interpupilar (distancia de la pupila de salida al ocular) (mm) | 17.1 | Optical |
Alternativas