Precio de lista:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio promocional*:
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | ||||
Periodo de garantía | 2 years | General | ||
Estabilizador de imagen | Nee | |||
Temporizador automático | ||||
Modelo de cámara sin espejo | ||||
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 3.0 | |||
Resolución | 1.04 | |||
Pantalla inclinable | Ja | |||
Pantalla táctil | Ja | |||
Tipo pantalla | Rotatable and tiltable | |||
Compensación de la exposición | ||||
Bloqueo de la exposición automática (AE) | Ja | |||
Wi-Fi | Ja | Connectivity | ||
GPS | Ja | Connectivity | ||
Bluetooth | Ja | Connectivity | ||
Flash integrado | Ja | |||
Peso (en gramos) | 382.00 | Size & packaging | ||
Dimensiones en mm (A x H x P) | Size & Packaging | |||
Megapíxeles | 24.2 | Photo quality | ||
Procesador de imágenes | Photo quality | |||
RAW | Ja | Photo quality | ||
Formato de archivo de imagen | JPEG & RAW | Photo quality | ||
Ranuras de memoria | Memory | |||
Ranuras para tarjetas de memoria | singolo slot per schede | Memory | ||
Distancia mínima de enfoque (mm) | 15 | Objetivo | ||
Apertura máxima (f) | 32.00 | Objetivo | ||
Apertura mínima (f) | 4.50 | Objetivo | ||
Longitud focal mínima (mm) | 18.0 | Objetivo | ||
Maximum focal length (mm) | 45.0 | Objetivo | ||
Tamaño del filtro (mm) | 49 | Objetivo | ||
Incluye objetivo | Ja | Lens & Zoom | ||
Zoom óptico | 2.5 | Lens & Zoom | ||
Solo cuerpo | Nee | Lens & Zoom | ||
Número de puntos focales | Focus | |||
Modos de enfoque (AF) | Focus | |||
Nombre del sensor | Sensor | |||
Sensibilidad ISO (mín.) | Sensor | |||
Sensibilidad ISO (máx.) | 32,000 | Sensor | ||
Función antipolvo | Ja | Sensor | ||
Filtro de paso bajo | Ja | Sensor | ||
Tipo de sensor | APS-C | Sensor | ||
Montura del objetivo | Canon RF | Technical specs | ||
Salida HDMI | Ja | Video | ||
Tipo de conector HDMI | Video | |||
Vídeo en 4K | Ja | Video | ||
Vídeo Full HD | Ja | Video | ||
Digitalización de vídeo | Ja | Video | ||
FPS en 4K | 30 | Video | ||
FPS en Full HD | 120 | Video | ||
Resolución de vídeo | 4K UHD |
Alternativas