Precio de lista:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio promocional*:
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Periodo de garantía | 2 years | General | ||
Estabilizador de imagen | Ja | |||
Distancia focal mínima (equiv. a 35 mm) | 29.0 | Focal point | ||
Distancia focal máxima (equiv. a 35 mm) | 240.0 | Focal point | ||
Longitud focal mínima (mm) | 18.0 | Focal point | ||
Longitud focal máxima (mm) | 150.0 | Focal point | ||
Punto focal fijo | Nee | Focal point | ||
Número de hojas de apertura | Aperture | |||
Apertura máxima (f) | 3.5 | Aperture | ||
Apertura mínima (f) | Aperture | |||
Apertura de 2,8 o más rápida | Nee | Aperture | ||
Peso (en gramos) | 310.00 | Size & packaging | ||
Longitud (mm) | 85.0 | Size & Packaging | ||
Estructura del objetivo (elementos/grupos) | Lens system | |||
Número de elementos de lente asférica | Lens system | |||
Otros elementos especiales del objetivo | Lens system | |||
Revestimientos | Lens system | |||
Distancia más corta de enfoque | 12.00 | Focus | ||
Tipo de motor de enfoque | Focus | |||
Enfoque manual | Ja | Focus | ||
Enfoque automático | Ja | Focus | ||
Montura del objetivo | Technical specs | |||
Tamaño del filtro (mm) | 55.0 | Technical specs | ||
A prueba de polvo y salpicaduras | Nee | Technical specs | ||
Tipo de parasol del objetivo | Technical specs | |||
Apto para fotograma completo | Nee | Technical specs | Is the lens suitable for use on a camera with a full-frame sensor? | |
Número de topes de corrección (estabilizador) | Zoom & Stabilisation | |||
Zoom óptico | Zoom & Stabilisation |
Alternativas