Las cámaras sin espejo de la serie LUMIX S de Panasonic son potentes y compactas. Estas cámaras sin espejo profesionales tienen un sensor de 35 mm de marco completo para una alta calidad de imagen sin factor de recorte. Gracias a la montura L las cámaras son compatibles con una amplia gama de objetivos, haciéndolas increíblemente versátiles. Tanto si te dedicas al vídeo como a la fotografía, la línea LUMIX S siempre te ofrece resultados de la máxima calidad. Más abajo puedes ver qué diferencias hay entre las distintas cámaras sin espejo, para que te resulte un poco más fácil elegir una.
En enero de 2023, Panasonic ha anunciado las cámaras sin espejo S5II y S5IIX. Esta esperada actualización te permite ofrece unas imágenes aún mejores con un enfoque automático mejorado, un gran rendimiento de vídeo y una estabilización de imagen increíblemente estable.
Nuevo |
Nuevo |
|||
---|---|---|---|---|
Sensore | CMOS de 35 mm y fotograma completo | CMOS de 35 mm y fotograma completo | CMOS de 35 mm y fotograma completo | CMOS de 35 mm y fotograma completo |
Megapíxel | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
Modo autofoco | Hybrid fasedetection | Hybrid fasedetection | Contrast AF | Contrast AF |
Autoenfoque | 779-puntos | 779-puntos | 225-área | 225-área |
ISO | 100 - 51.200 | 100 - 51.200 | 100 - 51.200 | 100 - 51.200 |
Dual Native ISO | Auto, bajo, alto | Auto, bajo, alto | Auto | Auto, bajo, alto |
Burst | Hasta 30 fps (obturador electrónico) | Hasta 30 fps (obturador electrónico) | Hasta 7 fps (obturador electrónico) | Hasta 9 fps (obturador electrónico) |
Resolución máxima de vídeo | 6K (30P) | 6K (30P) | 4K (30P) | 4K (60P) |
Bitrate | aprox. 200Mbps (6K 30P 4:2:0 10-bit LongGOP) | aprox. 200Mbps (6K 30P 4:2:0 10-bit LongGOP) | aprox. 150 Mbps (4K 30P 4:2:2 10-bit LongGOP) | aprox. 100 Mbps (4K 60P 4:2:0 8-bit LongGOP) |
Rango dinámico | 14+ stops, V-log | 14+ stops, V-log | 14+ stops, V-log | 14+ stops, V-log |
Estabilización de imagen | B.I.S 5-axis, Dual I.S. 6,5 stop | B.I.S 5-axis, Dual I.S. 6,5 stop | B.I.S 5-axis, Dual I.S. 6,5 stop | B.I.S 5-axis, Dual I.S. 6,5 stop |
Active I.S. | ||||
Salida de vídeo RAW | * | |||
Streaming | ||||
Duración de la batería | 370 imágenes | 370 imágenes | 440 imágenes | 400 imágenes |
Tarjetas de memoria | 2x SD UHS-I/II | 2x SD UHS-I/II | 1x UHS-I 1x UHS-I/II | 2x SD UHS-I/II |
Buscador | 3,68 millones de puntos | 3,68 millones de puntos | 2,36 millones de puntos | 5,76 millones de puntos |
Pantalla LCD | 3" / 1,84 millones de puntos | 3" / 1,84 millones de puntos | 3" / 1,84 millones de puntos | 3,2" / 2,33 millones de puntos |
Sistema de refrigeración | ||||
Dimensiones (An x Al x Pr) | 134.3 × 102.3 × 151.8 mm | 134.3 × 102.3 × 90.1 mm | 132,6 × 97,1 × 81,9 mm | 151,0 × 114,2 × 110,4 mm |
Peso (incl. placa y batería) | 740 g | 740 g | 714 g | 1164 g |
*: La S5 II admite la salida de vídeo RAW a través de programas externos como FWUP o SFU2.
Nuevo
La Panasonic Lumix DC-S5II es una adición a la popular serie LUMIX S. Esta cámara sin espejo tiene un increíble rendimiento fotográfico y de vídeo sumado a un diseño atractivo y compacto.
Nuevo
La LUMIX S5IIX va un paso más allá que la LUMIX S5II para los videógrafos profesionales y cuenta con un elegante diseño en negro mate. La S5IIX tiene un sensor CMOS de marco completo de 35 mm y 24 megapíxeles que deja pasar mucha luz y asegura imágenes muy nítidas.
La cámara system full frame Panasonic Lumix DC-S5 está especialmente diseñada para los creadores de contenido gracias a las técnicas más modernas en términos de resolución, estabilización de imagen y autoenfoque.
Esta cámara es completamente hecha a medida para videógrafos y cinematógrafos. Puede grabar en resolución 6K a 24 fps a un ratio de 3:2. Es posible tener calidad 5.9K a 30 fps en formato 16:9.