Precio de lista:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio promocional*:
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Tipo de impresora | Document printer | General | ||
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 2.4 | |||
Pantalla táctil | Ja | |||
Pantalla integrada | Ja | Display | ||
Wi-Fi | Ja | Connectivity | ||
Consumo de energía (w) | 12.00 | Energy consumption | ||
Consumo de energía en modo de espera (W) | 0.90 | Energy consumption | ||
Imprimir documentos | Ja | Functions | ||
Escáner | Ja | Functions | ||
Copia | Ja | Functions | ||
Impresión en color | Ja | Functions | ||
Color | White | Physical features | ||
Ancho (cm) | 34.6 | Physical features | ||
Peso (g) | 7,300.0 | Physical features | ||
Altura (cm) | 34.7 | Physical features | ||
Profundidad (cm) | 37.5 | Physical features | ||
Tipo de cartucho de tinta | Epson ink tank system | Ink | ||
Tipo de tinta | Inkjet (pigment) | Ink | ||
Tamaño máximo de impresión | A4 | |||
A4 | Ja | Paper | ||
A5 | Ja | Paper | ||
A6 | Ja | Paper | ||
B5 | Ja | Paper | ||
C6 (sobre) | Ja | Paper | ||
DL (sobre) | Ja | Paper | ||
N.° 10 (sobre) | Ja | Paper | ||
Carta tamaño legal | Ja | Paper | ||
9 x 13cm | Ja | Paper | ||
10 x 15 cm | Ja | Paper | ||
13 x 18 cm | Ja | Paper | ||
13 x 20 cm | Ja | Paper | ||
20 x 25 cm | Ja | Paper | ||
100 x 148 mm | Ja | Paper | ||
16:09 | Ja | Paper | ||
Número de bandejas de papel | 1 | Paper | ||
Tecnología de impresión | Inkjet printer | Technical features | ||
Velocidad de impresión en blanco y negro (páginas/min) | 37 | Technical features | ||
Velocidad de impresión en color (páginas/min) | 23 | Technical features | ||
Resolución máxima de impresión (ppp) | Technical features | |||
Impresión automática a dos caras | Ja | Technical features | ||
Resolución de escaneo (ppp) | Technical features | |||
Tipo de sensor de imagen | CIS | Technical features | ||
Wi-Fi Direct | Ja | Connections | ||
Apple Airprint | Ja | Connections | ||
Impresión por correo electrónico | Ja | Connections | ||
Impresión inalámbrica | Ja | Connections |
Alternativas