Precio de lista:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Descripción
Escanea todas tus fotos, negativos y diapositivas de manera rápida y eficaz. Se completa con los soportes de película y maneja prácticamente cualquier tamaño y formato, incluyendo tiras de película de 35 mm, diapositivas montadas y película de formato medio totalmente panorámica.
Las avanzadas tecnologías DIGITAL ICE facilitan la eliminación de motas de polvo y arañazos de fotografías y películas, y puedes comprobar cada detalle de tus imágenes mediante la ventana de vista previa dimensionable.
Incluye la tecnología Epson ReadyScan LED, gracias a la cual puedes empezar a escanear instantáneamente sin tiempo de calentamiento. Además utilizarás menos energía al escanear, lo que te permitirá ayudar al medio ambiente mientras ahorras dinero.
Y, escanees lo que escanees, puedes estar seguro de que capturas todos los detalles con una resolución óptica de alta calidad de 6400 ppp gracias a la tecnología Epson Matrix CCD®.
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Periodo de garantía | |||||
Color del producto | |||||
Tipo de escáner | |||||
Conexión USB | Ja | ||||
Suministro eléctrico | |||||
Peso (en gramos) | 4,000 | ||||
Dimensiones en mm (A x H x P) | |||||
Tecnología de visualización | |||||
Ancho (cm) | 28.0 | ||||
Longitud | 48.5 | ||||
Altura (cm) | 11.8 | ||||
«Software» incluido | Overig | ||||
Compatibilidad: Mac | Ja | Overig | |||
Entrada de la profundidad de color | 48.00 | Overig | |||
Tamaño máximo de papel ISO serie A | Overig | ||||
Dimensiones de la serie ISO A (A0, etc. A9) | Overig | ||||
Interfaces estándar | Overig | ||||
Escaneos en color | Ja | Overig | |||
Escaneo de películas | Ja | Overig | |||
Velocidad de escaneo en plano (b/n, A4) | 23.00 | Overig | |||
Tipo de escáner | Overig | ||||
Carta | Ja | Overig | |||
Tipo de sensor | |||||
Consumo de energía en modo de espera (W) | 1.60 | ||||
Consumo de energía (W) | 16.50 | ||||
Resolución de escaneo (ppp) | |||||
Profundidad de color de entrada | 48 | ||||
Profundidad de color de salida | 48 | ||||
Formato máximo escaneable | |||||
Apta para el escaneo de fotografías/películas/diapositivas | Ja |
Alternativas