Precio de lista:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Periodo de garantía | |||||
Tipo de impresora | |||||
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 6.1 | ||||
Pantalla táctil | Ja | ||||
Wi-Fi | Ja | ||||
Consumo de energía (w) | 12.00 | ||||
Consumo de energía en modo de espera (W) | 1.00 | ||||
Imprimir fotografías | Ja | ||||
Imprimir documentos | Ja | ||||
Fax | Ja | ||||
Escáner | Ja | ||||
Copia | Ja | ||||
Impresión en color | Ja | ||||
Ancho (cm) | 37.5 | ||||
Altura (cm) | 23.1 | ||||
Profundidad (cm) | 34.7 | ||||
Tipo de cartucho de tinta | |||||
Tipo de tinta | |||||
Tamaño máximo de impresión | |||||
Tecnología de impresión | |||||
Velocidad de impresión en blanco y negro (páginas/min) | 14 | ||||
Velocidad de impresión en color (páginas/min) | 8 | ||||
Resolución máxima de impresión (ppp) | |||||
Impresión automática a dos caras | Ja | ||||
Resolución de escaneo (ppp) | |||||
Formato máximo escaneable | |||||
Wi-Fi Direct | Ja | ||||
Apple Airprint | Ja |
Alternativas