Precio de lista:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de batería | |||||
Capacidad de la batería | |||||
Alimentación por USB | Ja | ||||
A prueba de polvo y salpicaduras | Nee | ||||
Estabilizador de imagen | Ja | ||||
Temporizador automático | |||||
Modelo de cámara sin espejo | |||||
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 3.0 | ||||
Resolución | 1,620,000.00 | ||||
Pantalla inclinable | Ja | ||||
Pantalla táctil | Ja | ||||
Tipo pantalla | |||||
Compensación de la exposición | |||||
Medición de la luz | |||||
Programas de balance de blancos | |||||
Bloqueo de la exposición automática (AE) | Ja | ||||
Wi-Fi | Ja | ||||
Bluetooth | Ja | ||||
Conexión de flash externo | Ja | ||||
Velocidad de sincronización del flash más rápida | |||||
Flash integrado | Nee | ||||
Zapata incluida | Ja | ||||
Tipo de zapata (caliente/fría) | |||||
Segunda cortina | Ja | ||||
Peso (en gramos) | 579.00 | ||||
Dimensiones en mm (A x H x P) | |||||
Megapíxeles | 26.2 | ||||
Formato de archivo de imagen | JPEG & RAW | ||||
Ranuras de memoria | |||||
Tarjeta de memoria incluida | Nee | ||||
Ranuras para tarjetas de memoria | doppio slot per schede | ||||
Incluye objetivo | Nee | ||||
Solo cuerpo | Ja | ||||
Microajustes AF | Ja | ||||
Nombre del sensor | |||||
Sensibilidad ISO (mín.) | |||||
Sensibilidad ISO (máx.) | 51,200 | ||||
Tipo de sensor | |||||
Salida HDMI | Ja | ||||
Tipo de conector HDMI | |||||
Vídeo en 4K | Ja | ||||
Vídeo Full HD | Ja | ||||
Seguimiento constante del enfoque | Ja | ||||
FPS en 4K | 120 | ||||
FPS en Full HD | 240 | ||||
Resolución de vídeo |
Alternativas