Kite Optics APC STABILIZED 50 18x50 ED Li-Ion
Precio de lista 1820 €
1638 €
Entregado dentro de 2 a 3 días hábiles
Opiniones
Especificaciones
| Montura para trípode | |
| Ancho (cm) | 15.0 |
| Peso (g) | 1,020.0 |
| Altura (cm) | 25.0 |
| Factor de aumento (x) | 18 |
| Diámetro del objetivo (mm) | 50.0 |
| Pupila de salida (mm) | 2.8 |
| Ángulo de visión (grados) | 3.7 |
| Campo de visión (a 1000 m) | 65.0 |
| Distancia interpupilar (distancia de la pupila de salida al ocular) (mm) | 15.5 |
| Estabilización de imagen | |
| Lleno de nitrógeno | |
| Resistente al agua | |
| Revestimiento | |
| Color | Negro |
| Info | |
|---|---|
| Número de artículo | 12489100 |
| Montura para trípode | |
| Ancho (cm) | 15.0 |
| Peso (g) | 1,020.0 |
| Altura (cm) | 25.0 |
| Factor de aumento (x) | 18 |
| Diámetro del objetivo (mm) | 50.0 |
| Pupila de salida (mm) | 2.8 |
| Ángulo de visión (grados) | 3.7 |
| Campo de visión (a 1000 m) | 65.0 |
| Distancia interpupilar (distancia de la pupila de salida al ocular) (mm) | 15.5 |
| Estabilización de imagen | |
| Lleno de nitrógeno | |
| Resistente al agua | |
| Revestimiento | |
| Color | Negro |
| Info | |
|---|---|
| Número de artículo | 12489100 |

























































