Precio de lista:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio promocional*:
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Periodo de garantía | 2 years | General | ||
Estabilizador de imagen | Nee | |||
Longitud focal fija (mm) | 90.0 | Focal point | ||
Punto focal fijo | Ja | Focal point | ||
Número de hojas de apertura | Aperture | |||
Apertura máxima (f) | 2.8 | Aperture | ||
Apertura de 2,8 o más rápida | Ja | Aperture | ||
Peso (en gramos) | 619.00 | Size & packaging | ||
Longitud (mm) | 120.0 | Size & Packaging | ||
Ángulo de visión máx. (grados) | 27.0 | Lens & Zoom | ||
Estructura del objetivo (elementos/grupos) | Lens system | |||
Número de elementos de lente asférica | Lens system | |||
Distancia más corta de enfoque | 20.50 | Focus | ||
Enfoque manual | Ja | Focus | ||
Enfoque automático | Nee | Focus | ||
Montura del objetivo | Canon RF | Technical specs | ||
Tamaño del filtro (mm) | 67.0 | Technical specs | ||
Apto para fotograma completo | Ja | Technical specs | Is the lens suitable for use on a camera with a full-frame sensor? | |
Factor de aumento | Zoom & Stabilisation |
Alternativas