Precio de lista:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio promocional*:
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | ||||
Alimentación por USB | Ja | |||
A prueba de polvo y salpicaduras | Ja | |||
Temporizador automático | ||||
Modelo de cámara sin espejo | Nikon Z6 II | |||
Resolución | 2,100,000.00 | |||
Pantalla inclinable | Ja | |||
Pantalla táctil | Ja | |||
Tipo pantalla | Tiltable | |||
Compensación de la exposición | ||||
Programas de balance de blancos | ||||
Programas de grabación | ||||
Longitud focal mínima (mm) | 24.0 | Focal point | ||
Longitud focal máxima (mm) | 120.0 | Focal point | ||
Punto focal fijo | Nee | Focal point | ||
Wi-Fi | Ja | Connectivity | ||
Bluetooth | Ja | Connectivity | ||
Apertura máxima (f) | 4.0 | Aperture | ||
Apertura mínima (f) | Aperture | |||
Apertura fija del objetivo de «zoom» | Ja | Aperture | ||
Apertura de 2,8 o más rápida | Nee | Aperture | ||
Conexión de flash externo | ||||
Velocidad de sincronización del flash más rápida | ||||
Flash integrado | Nee | |||
Zapata incluida | Ja | |||
Tipo de zapata (caliente/fría) | ||||
Megapíxeles | 24.5 | Photo quality | ||
Procesador de imágenes | Photo quality | |||
RAW | Ja | Photo quality | ||
Formato de archivo de imagen | JPEG & RAW | Photo quality | ||
Ranuras de memoria | Memory | |||
Ranuras para tarjetas de memoria | doppio slot per schede | Memory | ||
Incluye objetivo | Nee | Lens & Zoom | ||
Solo cuerpo | Ja | Lens & Zoom | ||
Número de puntos focales | Focus | |||
Bloqueo de AF | Ja | Focus | ||
Distancia más corta de enfoque | 0.35 | Focus | ||
Enfoque manual | Ja | Focus | ||
Enfoque automático | Ja | Focus | ||
Enfoque interno | Ja | Focus | ||
Nombre del sensor | Sensor | |||
Sensibilidad ISO (mín.) | Sensor | |||
Sensibilidad ISO (máx.) | 51,200 | Sensor | ||
Filtro de paso bajo | Nee | Sensor | ||
Tipo de sensor | Full frame | Sensor | ||
Montura del objetivo | Nikon Z | Technical specs | ||
Apto para fotograma completo | Ja | Technical specs | Is the lens suitable for use on a camera with a full-frame sensor? | |
Salida HDMI | Ja | Video | ||
Tipo de conector HDMI | Video | |||
Vídeo en 4K | Ja | Video | ||
Vídeo Full HD | Ja | Video | ||
Seguimiento constante del enfoque | Ja | Video | ||
FPS en 4K | 60 | Video | ||
FPS en Full HD | 120 | Video | ||
Resolución de vídeo | 4K UHD |
Alternativas