Precio de lista:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Periodo de garantía | |||||
Longitud focal fija (mm) | 24.0 | ||||
Longitud focal mínima (mm) | 24.0 | ||||
Longitud focal máxima (mm) | 24.0 | ||||
Punto focal fijo | Ja | ||||
Número de hojas de apertura | |||||
Apertura máxima (f) | 14.0 | ||||
Apertura mínima (f) | |||||
Peso (en gramos) | 770.00 | ||||
Longitud (mm) | 248.0 | ||||
Ángulo de visión máx. (grados) | 85.0 | ||||
Estructura del objetivo (elementos/grupos) | |||||
2.0 | Overig | ||||
2.0 | |||||
Montura del objetivo | |||||
A prueba de polvo y salpicaduras | Ja | ||||
Apto para fotograma completo | Ja | ||||
Factor de aumento |
Alternativas