Precio de lista:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Periodo de garantía | |||||
Estabilizador de imagen | Nee | ||||
Longitud focal fija (mm) | 9.0 | ||||
Longitud focal mínima (mm) | 9.0 | ||||
Longitud focal máxima (mm) | 9.0 | ||||
Punto focal fijo | Ja | ||||
Número de hojas de apertura | |||||
Apertura máxima (f) | 1.7 | ||||
Apertura mínima (f) | |||||
Apertura de 2,8 o más rápida | Ja | ||||
Peso (en gramos) | 130.00 | ||||
Longitud (mm) | 52.0 | ||||
Estructura del objetivo (elementos/grupos) | |||||
Número de elementos de lente asférica | |||||
Otros elementos especiales del objetivo | |||||
9.5 | Overig | ||||
Tipo de motor de enfoque | |||||
Enfoque automático | Ja | ||||
Enfoque silencioso durante la grabación | Ja | ||||
9.5 | |||||
Montura del objetivo | |||||
Tamaño del filtro (mm) | 55.0 | ||||
A prueba de polvo y salpicaduras | Ja | ||||
Apto para fotograma completo | Nee | ||||
Factor de aumento |
Alternativas