Plustek OPticBook A300 Plus

1699 €
Entregado dentro de 2 a 3 días hábiles
Opiniones
Especificaciones
| Altura (mm) | 140.0 |
| Tipo de sensor | CCD |
| Tipo de sensor | CCD |
| Color del producto | |
| Ancho (mm) | 623.0 |
| Profundidad (mm) | 400.0 |
| Peso (en gramos) | 7,700 |
| Consumo de energía en modo de espera (W) | 8.00 |
| Consumo de energía (W) | 24.00 |
| Versión USB | |
| Conexión USB | USB-B (USB 3.x) |
| Ranura para tarjeta de memoria | |
| Ancho (cm) | 62.3 |
| Altura (cm) | 13.3 |
| Profundidad (cm) | 40.0 |
| Resolución de escaneo (ppp) | 600 |
| Profundidad de color de entrada | 48 |
| Profundidad de color de salida | 2 |
| Tipo de escáner | Flatbed Escáner |
| Conectividad | |
|---|---|
| Wi-Fi |
| Info | |
|---|---|
| Número de artículo | 12352130 |
| Overig | |
|---|---|
| Adaptador incluido de CA | |
| «Software» incluido | |
| Entrada de la profundidad de color | 48.00 |
| Salida de la profundidad del color | 24.00 |
| Voltaje de entrada | 24.00 |
| Electricidad doméstica | 1.25 |
| Ciclo diario (máx.) | 5,000.00 |
| Memoria RAM mínima | 4,096.00 |
| Cantidad por paquete | 1.00 |
| Certificación | |
| Procesador mínimo | |
| Escaneos en color | |
| Escaneo a doble cara | |
| Tamaño máximo de papel ISO serie A | |
| Tipo de fuente de alimentación |
| Altura (mm) | 140.0 |
| Tipo de sensor | CCD |
| Tipo de sensor | CCD |
| Color del producto | |
| Ancho (mm) | 623.0 |
| Profundidad (mm) | 400.0 |
| Peso (en gramos) | 7,700 |
| Consumo de energía en modo de espera (W) | 8.00 |
| Consumo de energía (W) | 24.00 |
| Versión USB | |
| Conexión USB | USB-B (USB 3.x) |
| Ranura para tarjeta de memoria | |
| Ancho (cm) | 62.3 |
| Altura (cm) | 13.3 |
| Profundidad (cm) | 40.0 |
| Resolución de escaneo (ppp) | 600 |
| Profundidad de color de entrada | 48 |
| Profundidad de color de salida | 2 |
| Tipo de escáner | Flatbed Escáner |
| Conectividad | |
|---|---|
| Wi-Fi |
| Info | |
|---|---|
| Número de artículo | 12352130 |
| Overig | |
|---|---|
| Adaptador incluido de CA | |
| «Software» incluido | |
| Entrada de la profundidad de color | 48.00 |
| Salida de la profundidad del color | 24.00 |
| Voltaje de entrada | 24.00 |
| Electricidad doméstica | 1.25 |
| Ciclo diario (máx.) | 5,000.00 |
| Memoria RAM mínima | 4,096.00 |
| Cantidad por paquete | 1.00 |
| Certificación | |
| Procesador mínimo | |
| Escaneos en color | |
| Escaneo a doble cara | |
| Tamaño máximo de papel ISO serie A | |
| Tipo de fuente de alimentación |

























































