Precio de lista:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio promocional*:
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Color del producto | General | |||
Altavoces incorporados | Ja | General | ||
Tipo de HD | Image quality | |||
Brillo (cd/m2) | 350 | Image quality | ||
Relación de contraste (x: 1) | Image quality | |||
Tiempo de respuesta (ms) | 5.00 | Image quality | ||
Frecuencia de actualización (Hz) | 60 Hz | Image quality | ||
Resolución máxima de la imagen | 1920x1080 | Image quality | ||
Profundidad de color | <17 million colours (<8 bit) | Image quality | ||
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 14.0 | |||
Relación de aspecto | Display | |||
Pantalla táctil | Ja | |||
Forma (plana/curvada) | Display | |||
Tipo de pantalla | IPS | Display | ||
Número de puertos HDMI | Connectivity | |||
Conexión USB | Ja | Connectivity | ||
Altura (mm) | 204.0 | Size & packaging | ||
Ancho (mm) | 326.0 | Size & packaging | ||
Profundidad (mm) | 12.0 | Size & packaging | ||
Peso (en gramos) | 740.00 | Size & packaging | ||
Consumo de energía en modo de espera (W) | 0.50 | Technical specs | ||
Consumo de energía (W) | 10.00 | Technical specs | ||
Calificación energética | Technical specs |
Alternativas