Precio de lista:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Descripción
La Canon EOS 90D SLR ha sido diseñada para los amantes de la fotografía que desean hacer fotos y vídeos de aún más calidad. No importa el tipo de fotografía, tanto si es de –deportes, vida salvaje o acción–, con el sensor CMOS de 32,5 MP podrás hacer unas fotos supernítidas en RAW o grabar en 4K a 30 fps o Full HD 120 fps. Además, la cámara tiene un sistema AF de 45 puntos solo con puntos de enfoque de tipo cruzado. Para un enfoque preciso o para seguir a objetos dentro de un amplio campo de visión, el punto AF puede ser seleccionado individualmente o agrupado en campos. Esto te da un mayor control sobre la composición, con independencia del tipo de objeto en tu marco.
Al utilizar combinaciones de lentes con aperturas pequeñas, los 27 puntos AF compatibles con F8 aseguran el enfoque adecuado, incluso en las situaciones más extremas. Otra novedad es el Autoenfoque de Ojos, que te permite enfocar un ojo y seguirlo para conseguir siempre una imagen clara. Además, gracias al procesador de imagen DIGIC 8, la Canon EOS 90D es un auténtico todoterreno. Puedes hacer fotos a una velocidad de 11 imágenes por segundo. El wifi y el Bluetooth integrados no solo te permiten operar la cámara a distancia, sino también transferir fotos y vídeos a tu tableta sin ningún esfuerzo.
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de batería | |||||
Tipo de batería | |||||
Capacidad de la batería | |||||
A prueba de polvo y salpicaduras | Ja | ||||
Temporizador automático | |||||
Modelo | |||||
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 3.0 | ||||
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 3.0 | ||||
Resolución | 1,040,000.00 | ||||
Pantalla inclinable | Ja | ||||
Pantalla táctil | Ja | ||||
Tipo pantalla | |||||
Compensación de la exposición | |||||
Medición de la luz | |||||
Medición de la luz | |||||
Programas de balance de blancos | |||||
Programas de balance de blancos | |||||
Bloqueo de la exposición automática (AE) | Ja | ||||
Wi-Fi | Ja | ||||
Bluetooth | Ja | ||||
Velocidad de sincronización del flash más rápida | |||||
Velocidad de sincronización del flash más rápida | |||||
Flash integrado | Ja | ||||
Pasos de compensación de la exposición del flash | |||||
Pasos de compensación de la exposición del flash | |||||
Zapata incluida | Ja | ||||
Peso (en gramos) | 701.00 | ||||
Megapíxeles | 32.5 | ||||
Megapíxeles | 32.5 | ||||
Resolución(es) compatible(es) de las fotografías | |||||
Relaciones de aspecto compatibles | |||||
Relaciones de aspecto compatibles | |||||
Formatos de imagen compatibles | |||||
Formatos de imagen compatibles | |||||
Procesador de imágenes | |||||
RAW | Ja | ||||
Formato de archivo de imagen | JPEG & RAW | ||||
Ranuras de memoria | |||||
Ranuras de memoria | |||||
Capacidad máx. compatible (GB) | 2,000.00 | ||||
Tarjeta de memoria incluida | Nee | ||||
Solo cuerpo | Ja | ||||
Número de puntos focales | |||||
Número de puntos focales | |||||
Haz de ayuda al enfoque (AF) | JA | ||||
Tipo de sensor | |||||
Montura del objetivo | |||||
Salida HDMI | Ja | ||||
Tipo de conector HDMI | |||||
Tipo de conector HDMI | |||||
Vídeo en 4K | Ja | ||||
Vídeo Full HD | Ja | ||||
Seguimiento constante del enfoque | Ja | ||||
FPS en 4K | 30 | ||||
FPS en Full HD | 120 | ||||
FPS en HD | 30 | ||||
Resolución de vídeo |
Alternativas