Precio de lista:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de color (K) | 5,500 | ||||
Tipo de fuente luminosa | |||||
Tipo de lámpara | |||||
Wi-Fi | Nee | ||||
Peso (en gramos) | 2,200.00 | ||||
Efectos de iluminación integrados | Ja | Funcionalidades | |||
Kit o juego | Nee | Propiedades físicas | |||
Temperatura de color variable | Nee | ||||
Potencia luminosa 1 m (LUX) | 88,000.00 | ||||
Índice de reproducción cromática (IRC) | 97 | Aspectos técnicos | |||
Television Lighting Consistency Index (TLCI) | 98 | Aspectos técnicos | |||
Atenuable | Ja | ||||
Potencia máx. (vatios) | 220 | ||||
Temperatura de luz fija (K) | 5,500 | ||||
Bicolor | Nee | ||||
Potencia infinitamente ajustable | Ja | ||||
Potencia (W) | 220.00 | ||||
Bluetooth | Ja |
Alternativas