Precio de lista:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Estabilizador de imagen | Nee | ||||
Longitud focal fija (mm) | 24.0 | ||||
Longitud focal mínima (mm) | 24.0 | ||||
Longitud focal máxima (mm) | 24.0 | ||||
Punto focal fijo | Ja | ||||
Número de hojas de apertura | |||||
Apertura máxima (f) | 1.4 | ||||
Apertura mínima (f) | |||||
Apertura fija del objetivo de «zoom» | Nee | ||||
Longitud (mm) | 88.5 | ||||
Material | |||||
Estructura del objetivo (elementos/grupos) | |||||
Número de elementos de lente asférica | |||||
0.2 | Overig | ||||
Montura del objetivo | |||||
Tamaño del filtro (mm) | 77.0 | ||||
Apto para fotograma completo | Ja |
Alternativas