Precio de lista:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Altura ajustable | Ja | ||||
Color del producto | |||||
Altavoces incorporados | Nee | ||||
Lector de tarjetas de memoria integrado | Nee | ||||
Número de tomas de auriculares | |||||
Tipo de HD | |||||
Brillo (cd/m2) | 300 | ||||
Relación de contraste (x: 1) | |||||
Tiempo de respuesta (ms) | 4.00 | ||||
Frecuencia de actualización (Hz) | |||||
Resolución máxima de la imagen | |||||
Profundidad de color | |||||
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 34.0 | ||||
Relación de aspecto | |||||
Pantalla inclinable | Ja | ||||
Pantalla táctil | Nee | ||||
Forma (plana/curvada) | |||||
Tipo de pantalla | |||||
Conexión USB | Ja | ||||
Versión del concentrador USB | |||||
Entrada HDMI | Ja | ||||
Entrada DisplayPort | Ja | ||||
Peso (en gramos) | 8,300.00 | ||||
Norma VESA | |||||
Soporte VESA | Ja | ||||
Giratorio | Ja | ||||
Consumo de energía en modo de espera (W) | 0.30 | ||||
Consumo de energía (W) | 57.00 | ||||
Calificación energética |
Alternativas