Precio de lista:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Color del producto | |||||
Altavoces incorporados | Nee | ||||
Tipo de HD | |||||
Brillo (cd/m2) | 350 | ||||
Relación de contraste (x: 1) | |||||
Tiempo de respuesta (ms) | 5.00 | ||||
Frecuencia de actualización (Hz) | |||||
Resolución máxima de la imagen | |||||
Espacio de color | |||||
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 37.0 | ||||
Relación de aspecto | |||||
Pantalla táctil | Nee | ||||
Forma (plana/curvada) | |||||
Tipo de pantalla | |||||
Número de puertos HDMI | |||||
Conexión USB | Ja | ||||
Versión del concentrador USB | |||||
Entrada HDMI | Ja | ||||
Entrada DisplayPort | Ja | ||||
Altura (mm) | 552.0 | ||||
Ancho (mm) | 616.0 | ||||
Profundidad (mm) | 196.0 | ||||
Peso (en gramos) | 6,700.00 | ||||
Giratorio | Ja | ||||
Consumo de energía en modo de espera (W) | 0.50 | ||||
Consumo de energía (W) | 26.00 | ||||
Calificación energética |
Alternativas