Precio de lista:
{{source.from_price |
novuloKameraExpressPrice}}
{{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
{{source.preorder_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio promocional*:
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | ||||
Alimentación por USB | Ja | |||
A prueba de polvo y salpicaduras | Ja | |||
Estabilizador de imagen | Ja | |||
Modelo de cámara sin espejo | Sony A6600 | |||
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 3.0 | |||
Resolución | 921,000.00 | |||
Pantalla inclinable | Ja | |||
Pantalla táctil | Ja | |||
Tipo pantalla | Inclinable con modo selfie | |||
Wi-Fi | Ja | Connectivity | ||
Comunicación de campo cercano (NFC) | Ja | Connectivity | ||
GPS | Nee | Connectivity | ||
Bluetooth | Ja | Connectivity | ||
Control inalámbrico del «flash» | Nee | Connectivity | ||
Megapíxeles | 24.2 | Photo quality | ||
Procesador de imágenes | Photo quality | |||
RAW | Ja | Photo quality | ||
Formato de archivo de imagen | JPEG & RAW | Photo quality | ||
Ranuras de memoria | Memory | |||
Capacidad máx. compatible (GB) | 2,000.00 | Memory | ||
Apertura fija | 1.40 | Objetivo | ||
Apertura máxima (f) | 1.40 | Objetivo | ||
Apertura mínima (f) | 16.00 | Objetivo | ||
Punto focal fijo | 15.0 | Objetivo | ||
Longitud focal mínima (mm) | 15.0 | Objetivo | ||
Maximum focal length (mm) | 15.0 | Objetivo | ||
Tamaño del filtro (mm) | 55 | Objetivo | ||
Incluye objetivo | Ja | Lens & Zoom | ||
Solo cuerpo | Nee | Lens & Zoom | ||
Número de puntos focales | Focus | |||
Sensibilidad ISO (máx.) | 102,400 | Sensor | ||
Tipo de sensor | APS-C | Sensor | ||
Montura del objetivo | Sony E | Technical specs | ||
Salida HDMI | Ja | Video | ||
Tipo de conector HDMI | Video | |||
Vídeo en 4K | Ja | Video | ||
Vídeo Full HD | Ja | Video | ||
Digitalización de vídeo | Ja | Video | ||
Tasa de bits máxima | Video | |||
FPS en 4K | 30 | Video | ||
Resolución de vídeo | 4K UHD |
Alternativas