Precio de lista:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de batería | |||||
Alimentación por USB | Ja | ||||
A prueba de polvo y salpicaduras | Ja | ||||
Estabilizador de imagen | Ja | ||||
Modelo de cámara sin espejo | |||||
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 3.0 | ||||
Resolución | 921,000.00 | ||||
Pantalla inclinable | Ja | ||||
Pantalla táctil | Ja | ||||
Tipo pantalla | Inclinable con modo selfie | ||||
Wi-Fi | Ja | ||||
Comunicación de campo cercano (NFC) | Ja | ||||
GPS | Nee | ||||
Bluetooth | Ja | ||||
Control inalámbrico del «flash» | Nee | ||||
Megapíxeles | 24.2 | ||||
Procesador de imágenes | |||||
RAW | Ja | ||||
Formato de archivo de imagen | JPEG & RAW | ||||
Ranuras de memoria | |||||
Capacidad máx. compatible (GB) | 2,000.00 | ||||
Apertura fija | 1.40 | Objetivo | |||
Apertura máxima (f) | 1.40 | Objetivo | |||
Apertura mínima (f) | 16.00 | Objetivo | |||
Punto focal fijo | 15.0 | Objetivo | |||
Longitud focal mínima (mm) | 15.0 | Objetivo | |||
15.0 | Objetivo | ||||
Tamaño del filtro (mm) | 55 | Objetivo | |||
Incluye objetivo | Ja | ||||
Solo cuerpo | Nee | ||||
Número de puntos focales | |||||
Sensibilidad ISO (máx.) | 102,400 | ||||
Tipo de sensor | |||||
Montura del objetivo | |||||
Salida HDMI | Ja | ||||
Tipo de conector HDMI | |||||
Vídeo en 4K | Ja | ||||
Vídeo Full HD | Ja | ||||
Digitalización de vídeo | Ja | ||||
Tasa de bits máxima | |||||
FPS en 4K | 30 | ||||
Resolución de vídeo |
Alternativas