Precio de lista:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze {{source.number_of_stores}} winkels Affichez le stock de nos {{source.number_of_stores}} magasins Verfügbarkeit in der Filiale {{source.number_of_stores}} an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de batería | |||||
Capacidad de la batería | |||||
Alimentación por USB | Ja | ||||
A prueba de polvo y salpicaduras | Ja | ||||
Periodo de garantía | |||||
Modelo de cámara sin espejo | Sony A7 Mark IV | ||||
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 3.0 | ||||
Pantalla inclinable | Ja | ||||
Pantalla táctil | Ja | ||||
Tipo pantalla | |||||
Programas de balance de blancos | |||||
Distancia focal mínima (equiv. a 35 mm) | 24.0 | ||||
Distancia focal máxima (equiv. a 35 mm) | 52.0 | ||||
Longitud focal mínima (mm) | 16.0 | ||||
Longitud focal máxima (mm) | 35.0 | ||||
Punto focal fijo | Nee | ||||
Wi-Fi | Ja | ||||
Bluetooth | Ja | ||||
Número de hojas de apertura | |||||
Apertura máxima (f) | 4.0 | ||||
Apertura mínima (f) | |||||
Apertura fija del objetivo de «zoom» | Ja | ||||
Apertura de 2,8 o más rápida | Nee | ||||
Megapíxeles | 33.0 | ||||
Procesador de imágenes | |||||
RAW | Ja | ||||
Formato de archivo de imagen | JPEG & RAW | ||||
Ranuras de memoria | |||||
Ranuras para tarjetas de memoria | doppio slot per schede | ||||
Ángulo de visión máx. (grados) | 107.0 | ||||
Estructura del objetivo (elementos/grupos) | |||||
Número de elementos de lente asférica | |||||
Otros elementos especiales del objetivo | |||||
Revestimientos | |||||
0.2 | Overig | ||||
Número de puntos focales | |||||
Tipo de motor de enfoque | |||||
Enfoque manual | Ja | ||||
Enfoque automático | Ja | ||||
Enfoque interno | Ja | ||||
Nombre del sensor | |||||
Sensibilidad ISO (mín.) | |||||
Sensibilidad ISO (máx.) | 51,200 | ||||
Función antipolvo | Ja | ||||
Tipo de sensor | |||||
Montura del objetivo | |||||
Tamaño del filtro (mm) | 72.0 | ||||
A prueba de polvo y salpicaduras | Ja | ||||
Tipo de parasol del objetivo | |||||
Apto para fotograma completo | Ja | ||||
Salida HDMI | Ja | ||||
Tipo de conector HDMI | |||||
Vídeo en 4K | Ja | ||||
Vídeo Full HD | Ja | ||||
Tasa de bits máxima | |||||
FPS en 4K | 60 | ||||
FPS en Full HD | 120 | ||||
Resolución de vídeo | |||||
Factor de aumento |
Alternativas