Precio de lista:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | ||||
Capacidad de la batería | ||||
Alimentación por USB | Ja | |||
A prueba de polvo y salpicaduras | Ja | |||
Estabilizador de imagen | Ja | |||
Modelo de cámara sin espejo | ||||
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 3.0 | |||
Resolución | 921,600.00 | |||
Pantalla inclinable | Ja | |||
Pantalla táctil | Ja | |||
Tipo pantalla | ||||
Programas de balance de blancos | ||||
Wi-Fi | Ja | |||
Comunicación de campo cercano (NFC) | Ja | |||
Bluetooth | Ja | |||
Conexión de flash externo | Ja | |||
Zapata incluida | Ja | |||
Megapíxeles | 24.2 | |||
RAW | Ja | |||
Formato de archivo de imagen | JPEG & RAW | |||
Ranuras de memoria | ||||
Número de puntos focales | ||||
Sensibilidad ISO (mín.) | ||||
Sensibilidad ISO (máx.) | 51,200 | |||
Tipo de sensor | ||||
Vídeo en 4K | Ja | |||
Vídeo Full HD | Ja | |||
Seguimiento constante del enfoque | Ja | |||
FPS en Full HD | 120 | |||
Resolución de vídeo |
Alternativas