Precio de lista:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de batería | |||||
Pantalla inclinable | Ja | ||||
Pantalla táctil | Ja | ||||
Tipo pantalla | |||||
Programas de balance de blancos | |||||
Wi-Fi | Ja | ||||
Bluetooth | Ja | ||||
Megapíxeles | 24.2 | ||||
Formato de archivo de imagen | JPEG & RAW | ||||
Ranuras de memoria | |||||
Tarjeta de memoria incluida | Nee | ||||
Ranuras para tarjetas de memoria | singolo slot per schede | ||||
Incluye objetivo | Nee | ||||
Tipo de sensor | |||||
Montura del objetivo | |||||
Vídeo en 4K | Ja | ||||
Vídeo Full HD | Ja | ||||
FPS en 4K | 30 | ||||
FPS en Full HD | 120 | ||||
Resolución de vídeo |
Alternativas