Precio de lista:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product | _id |
---|---|---|---|---|---|
Brillo (cd/m2) | 250 | ||||
Relación de contraste (x: 1) | |||||
Resolución máxima de la imagen | |||||
Profundidad de color | |||||
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 21.5 | ||||
Relación de aspecto | |||||
Forma (plana/curvada) | |||||
Tipo de pantalla | |||||
Conexión USB | Ja | ||||
Entrada HDMI | Ja | ||||
Entrada VGA | Ja | ||||
Altura (mm) | 358.0 | ||||
Ancho (mm) | 525.0 | ||||
Profundidad (mm) | 87.0 | ||||
Peso (en gramos) | 6,200.00 | ||||
Consumo de energía (W) | 32.00 |
Alternativas