Precio de lista:
{{source.from_price | novuloKameraExpressPrice}}
Precio de indicación*: {{source.fixed_list_price | novuloKameraExpressPrice}}
Gracias por enviar tus datos.
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como el producto vuelva a estar en stock.
{{serverState.parameters.error}}
{{serverState.parameters.error_1}}
Bekijk de voorraad van onze 0 winkels Affichez le stock de nos 0 magasins Verfügbarkeit in der Filiale 0 an
tiendas en Envío gratis a partir de €50 Envío gratis a partir de 100€ Envío gratis a partir de 100€
Combideals
Presupuesto
Calificación general
{{reviews[r._id].experience}}
Sé el primero en dejar un comentario!
Presupuesto
question | answer | property_group | explanation | product |
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | ||||
Capacidad de la batería | ||||
A prueba de polvo y salpicaduras | Nee | |||
Periodo de garantía | ||||
Estabilizador de imagen | Nee | |||
Temporizador automático | ||||
Modelo de cámara sin espejo | ||||
Diagonal de pantalla (pulgadas) | 3.0 | |||
Resolución | 1,620,000.00 | |||
Pantalla inclinable | Ja | |||
Pantalla táctil | Ja | |||
Tipo pantalla | ||||
Compensación de la exposición | Ja | |||
Medición de la luz | ||||
Programas de balance de blancos | ||||
Wi-Fi | Ja | |||
Bluetooth | Ja | |||
Conexión de flash externo | Ja | |||
Velocidad de sincronización del flash más rápida | ||||
Flash integrado | Ja | |||
Zapata incluida | Ja | |||
Tipo de zapata (caliente/fría) | ||||
Megapíxeles | 26.1 | |||
Resolución(es) compatible(es) de las fotografías | ||||
Formatos de imagen compatibles | ||||
Procesador de imágenes | ||||
RAW | Ja | |||
Formato de archivo de imagen | JPEG & RAW | |||
Ranuras de memoria | ||||
Capacidad máx. compatible (GB) | 2,000.00 | |||
Tarjeta de memoria incluida | Nee | |||
Incluye objetivo | Nee | |||
Solo cuerpo | Ja | |||
Bloqueo de AF | ||||
Nombre del sensor | ||||
Sensibilidad ISO (mín.) | ||||
Sensibilidad ISO (máx.) | 12,800 | |||
Función antipolvo | Ja | |||
Tipo de sensor | ||||
Montura del objetivo | ||||
Salida HDMI | Ja | |||
Tipo de conector HDMI | ||||
Modos de vídeo compatibles (1080p, etc.) | ||||
Vídeo en 4K | Ja | |||
Vídeo Full HD | Ja | |||
Tasa de bits máxima | ||||
Seguimiento constante del enfoque | Ja | |||
FPS en 4K | 30 | |||
FPS en Full HD | 240 | |||
Resolución de vídeo |
Alternativas